Thông tin sản phẩm
Tủ đông âm tủ Miele FNS 7794 DL thuộc dòng tủ phân khúc cao cấp, sở hữu nhiều tính năng nổi bật đáp ưng nhu cầu sử dụng của người dùng.
Thiết kế hiện đại, sang trọng
Tủ đông âm tủ Miele FNS 7794 DL mang đến thiết kế hiện đại và sang trọng, phù hợp với nhiều phong cách bếp khác nhau. Được làm từ thép không gỉ cao cấp, tủ dễ lau chùi và bền bỉ theo thời gian. Cửa kính trong suốt cho phép bạn dễ dàng quan sát nội dung bên trong mà không cần mở cửa, kết hợp giữa tính năng và thẩm mỹ cho không gian bếp của bạn.
Kết nối Miele Home
Với hệ thống Miele@home, bạn có thể khai thác toàn bộ tiềm năng của các thiết bị Miele và làm cho cuộc sống hàng ngày của bạn trở nên thông minh hơn. Tất cả các thiết bị gia dụng thông minh của Miele đều có thể được nối mạng một cách thuận tiện và an toàn.
Thao tác rất đơn giản – cho dù bạn sử dụng ứng dụng Miele, điều khiển bằng giọng nói hay tích hợp vào các giải pháp Nhà thông minh hiện có. Các thiết bị được kết nối mạng thông qua bộ định tuyến WiFi gia đình và Đám mây Miele.
Hệ thống NoFrost
Với hệ thống NoFrost, bạn không phải rã đông tủ đông âm tủ Miele FNS 7794 DL. Hệ thống làm mát tuần hoàn đảm bảo rằng không khí khô, lạnh được phân bổ đều bên trong, ngăn chặn sự hình thành băng. Điều này có nghĩa là thực phẩm đông lạnh của bạn không bị đóng băng, đồng thời cho phép mở và đóng ngăn kéo dễ dàng mà không bị các lớp đá cản trở. NoFrost mang đến sự thuận tiện tối đa cho việc cấp đông thực phẩm và tiết kiệm rắc rối khi rã đông.
Hệ thống SoftClose
Với hệ thống SoftClose độc đáo của Miele, các cửa tủ sẽ tự động đóng lại một cách êm ái từ góc 30°. Tính năng này giúp cửa đóng nhẹ nhàng, loại bỏ tiếng kêu lách cách khó chịu từ các kệ. SoftClose mang đến sự tiện nghi và sang trọng cho trải nghiệm sử dụng thiết bị của bạn.
Tính năng Active Door
Trải nghiệm sự thoải mái độc đáo với tính năng ActiveDoor của Miele. Bạn có thể mở và đóng cửa dễ dàng bằng lệnh nói hoặc tín hiệu gõ nhẹ, bên cạnh việc sử dụng tay nắm cổ điển. Sự linh hoạt này giúp việc bảo quản thực phẩm trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Với góc mở lên đến 115 độ, mặt trước tủ đông âm tủ Miele FNS 7794 DL luôn sạch sẽ, không còn dấu vân tay hay tạp chất.

Thông số kỹ thuật
Chiều rộng hốc tính bằng mm tối thiểu. | 560 |
Chiều rộng hốc tính bằng mm tối đa. | 570 |
Chiều cao thích hợp tính bằng mm tối thiểu. | 1777 |
Chiều cao thích hợp tính bằng mm tối đa. | 1793 |
Độ sâu hốc tính bằng mm | 550 |
Chiều rộng thiết bị tính bằng mm | 559 |
Chiều cao thiết bị tính bằng mm | 1770 |
Độ sâu thiết bị tính bằng mm | 546 |
Trọng lượng tính bằng kg | 75,20 |
Công nghệ buộc chặt | Cửa lễ hội |
Trọng lượng cửa trước tối đa của ngăn tủ lạnh tính bằng kg | 26 |
Lớp khí hậu | SN-T |
Ngăn đông 4 sao ở l | 213 |
Tổng số nội dung hữu ích trong l | 213 |
Sản lượng đá viên mỗi ngày tính bằng kg | 0,80 |
Thời gian lưu trữ trong trường hợp gián đoạn tính bằng giờ | 9 |
Công suất đông lạnh kg/24h | 12 |
Lớp phát ra âm thanh trong không khí (AD) | b |
Phát thải âm thanh trong không khí tính bằng dB(A) re1pW | 33 |
Mức tiêu thụ hiện tại tính bằng miliampe (mA) | 1300 |
Điện áp ở V | 220.00-240.00 |
Phòng ngừa rủi ro ở A | 10 |
Số lượng giai đoạn | 1 |
Tần số tính bằng Hz | 50.00-60.00 |
Chiều dài đường dây cấp điện tính bằng m | 2,20 |
Thông số kỹ thuật
Chiều rộng hốc tính bằng mm tối thiểu. | 560 |
Chiều rộng hốc tính bằng mm tối đa. | 570 |
Chiều cao thích hợp tính bằng mm tối thiểu. | 1777 |
Chiều cao thích hợp tính bằng mm tối đa. | 1793 |
Độ sâu hốc tính bằng mm | 550 |
Chiều rộng thiết bị tính bằng mm | 559 |
Chiều cao thiết bị tính bằng mm | 1770 |
Độ sâu thiết bị tính bằng mm | 546 |
Trọng lượng tính bằng kg | 75,20 |
Công nghệ buộc chặt | Cửa lễ hội |
Trọng lượng cửa trước tối đa của ngăn tủ lạnh tính bằng kg | 26 |
Lớp khí hậu | SN-T |
Ngăn đông 4 sao ở l | 213 |
Tổng số nội dung hữu ích trong l | 213 |
Sản lượng đá viên mỗi ngày tính bằng kg | 0,80 |
Thời gian lưu trữ trong trường hợp gián đoạn tính bằng giờ | 9 |
Công suất đông lạnh kg/24h | 12 |
Lớp phát ra âm thanh trong không khí (AD) | b |
Phát thải âm thanh trong không khí tính bằng dB(A) re1pW | 33 |
Mức tiêu thụ hiện tại tính bằng miliampe (mA) | 1300 |
Điện áp ở V | 220.00-240.00 |
Phòng ngừa rủi ro ở A | 10 |
Số lượng giai đoạn | 1 |
Tần số tính bằng Hz | 50.00-60.00 |
Chiều dài đường dây cấp điện tính bằng m | 2,20 |
Đánh giá
There are no reviews yet