Tủ Lạnh Side By Side Liebherr SBSes 8496-21
Giá:
228.000.000đ
Giá thị trường:
300.000.000đ
Bảo hành 2 năm tại nhà
- Thương hiệu: Liebherr
- MSP: SBSes 8496-21
- Chất liệu: Thép không gỉ
- Trọng lượng: 197 kg
- Kết hợp song song
- Hiệu quả năng lượng lớp A ++ / A +++
- Màn hình TFT cảm ứng màu 2,4 “với màn hình nhiệt độ kỹ thuật số
- Cảm ứng điện tử
- Tủ lạnh / tủ đông / rượu & ngăn BioFresh
- Đèn LED âm trần với chức năng làm mờ
- GlassLine cao cấp
- BioFreshPlus
- Không có sương giá
- Đèn LED chiếu sáng cửa
Thông tin sản phẩm
Tủ Lạnh Side By Side Liebherr SBSes 8496-21
- Thực phẩm được bảo quản lâu hơn, giữ được độ tươi ngon dài lâu với công nghệ BioFresh-Plus.
- Hệ thống NoFrost cung cấp khả năng cấp đông nhanh chóng để bảo quản thực phẩm an toàn, lâu dài.
- Hệ thống DuoCooling với khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác, độc lập giúp ngăn chặn các mùi thực phẩm giữa các ngăn, thực phẩm được bảo quản lâu hơn.
- Ngăn bảo quản rượu với sức chứa tương đương 48 chai Bordeaux loại 0,75L.
- Xuất xứ: Nhập Khẩu Đức
- Bảo hành: 24 Tháng
BluPerformance
Thêm không gian bên trong cho thực phẩm, tiết kiệm và tiết kiệm năng lượng trong hoạt động, yên tĩnh và thuận tiện khi sử dụng và có thiết kế tuyệt vời: các thiết bị BluPerformance của Liebherr thiết lập các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực làm mát và đông lạnh.
BioFresh
BioFresh đảm bảo khí hậu hoàn hảo cho độ tươi siêu lâu. Trái cây và rau quả, thịt và cá vẫn giữ được các vitamin tốt cho sức khỏe của chúng ở nhiệt độ chỉ trên 0 ° C và độ ẩm lý tưởng.
DuoCooling
Với hai mạch làm lạnh có thể điều khiển riêng biệt, DuoCooling cho phép điều khiển nhiệt độ trong các tổ hợp tủ lạnh-ngăn đá một cách chính xác và độc lập trong ngăn tủ lạnh và ngăn đá. Ngoài ra, không có sự trao đổi không khí giữa các ngăn tủ lạnh và ngăn đá. Điều này ngăn chặn sự truyền mùi và làm khô thực phẩm.
IceMaker với kết nối nước vĩnh viễn
Với IceMaker có kết nối nước vĩnh viễn, đá viên có chất lượng tốt nhất luôn sẵn sàng cho mọi trường hợp.
Xử lý với cơ chế mở tích hợp
Tay nắm chắc chắn với cơ chế mở tích hợp mang vẻ ngoài sang trọng và chất lượng cao cho phép mở cửa thuận tiện và dễ dàng.
Đèn LED chiếu sáng tường phía sau
Đèn tường LED phía sau được tích hợp ở khu vực phía sau của tấm vách ngăn ngang. Đèn LED tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và không cần bảo trì cho phép chiếu sáng tối ưu khu vực phía sau trong ngăn mát tủ lạnh từ dưới lên trên và do đó đảm bảo khái niệm ánh sáng đồng nhất và chất lượng cao.
Thiết kế:
– Bố trí: Cửa Mỹ
– Màn hình tích hợp: Đúng – Loại đèn: Đèn LED
– Kiểm soát của cha mẹ: Đúng
– Điều khiển: chạm – Loại màn hình: TFT
– Vật liệu nhà ở: Nhôm, kính, thép không gỉ
– Chất liệu kệ: Cốc thủy tinh
– Thể loại khí hậu: SN-T
– Tổng công suất tổng: 740 l – Công suất tủ lạnh: 587 l – Công suất đông lạnh: 16 kg / 24h
– Rã đông tự động (tủ lạnh): Đúng
– Cửa tủ lạnh không gian lưu trữ: 4 tầng
– Chức năng siêu làm mát: Đúng
– Đèn chiếu sáng nội thất tủ lạnh: Đúng
– Thời gian lưu trữ trong trường hợp có sự cố: 24 tiếng
– Chức năng chống đóng băng (tủ đông): Đúng
– Tủ đông – Số ngăn: 5
– Rã đông tự động (tủ đông): Đúng
– Chức năng sương giá nhanh: Đúng
– Khu vực giữ tươi: Đúng
– Công suất thô phân chia vùng tươi: 163 l
– Công suất ròng của khu vực tươi: 132 l
– Cảnh báo mở cửa: Đúng – Bánh xe xoay: Đúng
– Giá trị kết nối: 231 W. – Tiêu thụ năng lượng: 0,874 kWh / 24h
– Điện áp đầu vào AC: 220-240 – Tần số đầu vào AC: 50/60
– Chiều rộng: 1210 mm x Chiều sâu: 665 mm x Chiều cao: 1852 mm
– Cân nặng: 176,2 kg
KÍCH THƯỚC THIẾT BỊ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tổng khối lượng | 289 l |
---|---|
Thể tích, ngăn đá | 133 l |
Trong đó ngăn 4 sao | 132,8 l |
Vôn | 220-240 V ~ |
Tính thường xuyên | 50/60 Hz |
Đánh giá kết nối | 1,4 A 231 W |
Lớp hiệu quả năng lượng | NS |
Tiêu thụ năng lượng mỗi năm | 187,25 kWh / a |
Lớp khí hậu | SN-T |
Mức độ ồn | 37 dB |
Kích thước sản phẩm (H / W / D) | 185 / 60.0 / 68.5 cm |
Chiều cao / Chiều rộng / Chiều sâu (có bao bì) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Phạm vi nhiệt độ ngăn đá | -14 ° C đến -26 ° C |
Kiểm soát | Màn hình màu TFT 2,4 “cảm ứng với màn hình nhiệt độ kỹ thuật số |
Chức vụ | đằng sau cánh cửa |
Bộ điều khiển | Chạm |
Các vùng nhiệt độ riêng lẻ | 3 |
Vùng nhiệt độ | 3 |
Hiển thị nhiệt độ | Rượu & ngăn đông lạnh |
Sự cố: Tín hiệu cảnh báo | quang học và âm học |
FrostControl | ✔ |
Cửa mở: Tín hiệu cảnh báo, ngăn tủ lạnh | hình ảnh và âm thanh |
Cửa mở: Tín hiệu cảnh báo, ngăn đá | hình ảnh và âm thanh |
Cửa mở: Tín hiệu cảnh báo, ngăn chứa rượu | hình ảnh và âm thanh |
Kiểm tra trẻ em | ✔ |
SuperFrost | Tự động |
HolidayMode | – |
Hệ thống mềm | Hệ thống mềm |
Có thể kết nối (hỗ trợ SmartDevice) * | ✔ |
Số lượng chai Bordeaux tối đa 0,75 l ** | 48 |
Phương pháp rã đông | tự động |
Số lượng kệ lưu trữ | 4 |
trong số đó có thể được kéo ra trên đường ray kính thiên văn | 4 |
trong đó kệ gấp gỗ | 2 |
Chất liệu kệ lưu trữ, ngăn bảo quản rượu | Kệ kéo bằng gỗ |
Thời gian lưu trữ trong thời gian gián đoạn cung cấp điện | 16.00 giờ |
Sản xuất đá viên | 1,20 kg / 24h |
Không có sương giá | ✔ |
Mã hóa sao | 4 |
Công nghệ làm mát | Không có sương giá |
Phương pháp rã đông | tự động |
Ngăn kéo trong ngăn đá | 5 |
trong số đó trên đường ray kính thiên văn | 0 |
trong đó trên hệ thống con lăn kéo ra | 2 |
Vật liệu có thể điều chỉnh kệ ngăn đá | Cốc thủy tinh |
VarioSpace | ✔ |
Thắp sáng | Đèn LED trong cửa |
Tích trữ lạnh | 2 |
Khay nước đá | 0 |
IceMaker | ✔ |
Bảo quản đá viên | 1,8 kg |
Thiết bị lọc nước | – |
FrostSafe-System | có ngăn kéo được đóng tất cả các vòng với mặt trước trong suốt |
Khay tủ đông | 0 |
Thiết kế cửa | Đường lỗi cứng rắn |
Màu sắc | thép không gỉ |
Vật liệu cửa | Cửa kính cách nhiệt màu trong ngăn rượu, SmartSteel |
Vật liệu tường bên | thép không gỉ với SmartSteel |
Xử lý | Tay cầm bằng nhôm với cơ chế mở tích hợp |
Bản lề cửa | Có thể thay thế trái |
Góc mở cửa | 115 ° |
Vận chuyển bánh xe ở phía sau | ✔ |
Thích hợp để lắp đặt trong một dãy đơn vị bếp | ✔ |
Thông số kỹ thuật
Tổng khối lượng | 289 l |
---|---|
Thể tích, ngăn đá | 133 l |
Trong đó ngăn 4 sao | 132,8 l |
Vôn | 220-240 V ~ |
Tính thường xuyên | 50/60 Hz |
Đánh giá kết nối | 1,4 A 231 W |
Lớp hiệu quả năng lượng | NS |
Tiêu thụ năng lượng mỗi năm | 187,25 kWh / a |
Lớp khí hậu | SN-T |
Mức độ ồn | 37 dB |
Kích thước sản phẩm (H / W / D) | 185 / 60.0 / 68.5 cm |
Chiều cao / Chiều rộng / Chiều sâu (có bao bì) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Phạm vi nhiệt độ ngăn đá | -14 ° C đến -26 ° C |
Kiểm soát | Màn hình màu TFT 2,4 “cảm ứng với màn hình nhiệt độ kỹ thuật số |
Chức vụ | đằng sau cánh cửa |
Bộ điều khiển | Chạm |
Các vùng nhiệt độ riêng lẻ | 3 |
Vùng nhiệt độ | 3 |
Hiển thị nhiệt độ | Rượu & ngăn đông lạnh |
Sự cố: Tín hiệu cảnh báo | quang học và âm học |
FrostControl | ✔ |
Cửa mở: Tín hiệu cảnh báo, ngăn tủ lạnh | hình ảnh và âm thanh |
Cửa mở: Tín hiệu cảnh báo, ngăn đá | hình ảnh và âm thanh |
Cửa mở: Tín hiệu cảnh báo, ngăn chứa rượu | hình ảnh và âm thanh |
Kiểm tra trẻ em | ✔ |
SuperFrost | Tự động |
HolidayMode | – |
Hệ thống mềm | Hệ thống mềm |
Có thể kết nối (hỗ trợ SmartDevice) * | ✔ |
Số lượng chai Bordeaux tối đa 0,75 l ** | 48 |
Phương pháp rã đông | tự động |
Số lượng kệ lưu trữ | 4 |
trong số đó có thể được kéo ra trên đường ray kính thiên văn | 4 |
trong đó kệ gấp gỗ | 2 |
Chất liệu kệ lưu trữ, ngăn bảo quản rượu | Kệ kéo bằng gỗ |
Thời gian lưu trữ trong thời gian gián đoạn cung cấp điện | 16.00 giờ |
Sản xuất đá viên | 1,20 kg / 24h |
Không có sương giá | ✔ |
Mã hóa sao | 4 |
Công nghệ làm mát | Không có sương giá |
Phương pháp rã đông | tự động |
Ngăn kéo trong ngăn đá | 5 |
trong số đó trên đường ray kính thiên văn | 0 |
trong đó trên hệ thống con lăn kéo ra | 2 |
Vật liệu có thể điều chỉnh kệ ngăn đá | Cốc thủy tinh |
VarioSpace | ✔ |
Thắp sáng | Đèn LED trong cửa |
Tích trữ lạnh | 2 |
Khay nước đá | 0 |
IceMaker | ✔ |
Bảo quản đá viên | 1,8 kg |
Thiết bị lọc nước | – |
FrostSafe-System | có ngăn kéo được đóng tất cả các vòng với mặt trước trong suốt |
Khay tủ đông | 0 |
Thiết kế cửa | Đường lỗi cứng rắn |
Màu sắc | thép không gỉ |
Vật liệu cửa | Cửa kính cách nhiệt màu trong ngăn rượu, SmartSteel |
Vật liệu tường bên | thép không gỉ với SmartSteel |
Xử lý | Tay cầm bằng nhôm với cơ chế mở tích hợp |
Bản lề cửa | Có thể thay thế trái |
Góc mở cửa | 115 ° |
Vận chuyển bánh xe ở phía sau | ✔ |
Thích hợp để lắp đặt trong một dãy đơn vị bếp |
Thông số kỹ thuật
Tổng khối lượng | 289 l |
---|---|
Thể tích, ngăn đá | 133 l |
Trong đó ngăn 4 sao | 132,8 l |
Vôn | 220-240 V ~ |
Tính thường xuyên | 50/60 Hz |
Đánh giá kết nối | 1,4 A 231 W |
Lớp hiệu quả năng lượng | NS |
Tiêu thụ năng lượng mỗi năm | 187,25 kWh / a |
Lớp khí hậu | SN-T |
Mức độ ồn | 37 dB |
Kích thước sản phẩm (H / W / D) | 185 / 60.0 / 68.5 cm |
Chiều cao / Chiều rộng / Chiều sâu (có bao bì) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Phạm vi nhiệt độ ngăn đá | -14 ° C đến -26 ° C |
Kiểm soát | Màn hình màu TFT 2,4 “cảm ứng với màn hình nhiệt độ kỹ thuật số |
Chức vụ | đằng sau cánh cửa |
Bộ điều khiển | Chạm |
Các vùng nhiệt độ riêng lẻ | 3 |
Vùng nhiệt độ | 3 |
Hiển thị nhiệt độ | Rượu & ngăn đông lạnh |
Sự cố: Tín hiệu cảnh báo | quang học và âm học |
FrostControl | ✔ |
Cửa mở: Tín hiệu cảnh báo, ngăn tủ lạnh | hình ảnh và âm thanh |
Cửa mở: Tín hiệu cảnh báo, ngăn đá | hình ảnh và âm thanh |
Cửa mở: Tín hiệu cảnh báo, ngăn chứa rượu | hình ảnh và âm thanh |
Kiểm tra trẻ em | ✔ |
SuperFrost | Tự động |
HolidayMode | – |
Hệ thống mềm | Hệ thống mềm |
Có thể kết nối (hỗ trợ SmartDevice) * | ✔ |
Số lượng chai Bordeaux tối đa 0,75 l ** | 48 |
Phương pháp rã đông | tự động |
Số lượng kệ lưu trữ | 4 |
trong số đó có thể được kéo ra trên đường ray kính thiên văn | 4 |
trong đó kệ gấp gỗ | 2 |
Chất liệu kệ lưu trữ, ngăn bảo quản rượu | Kệ kéo bằng gỗ |
Thời gian lưu trữ trong thời gian gián đoạn cung cấp điện | 16.00 giờ |
Sản xuất đá viên | 1,20 kg / 24h |
Không có sương giá | ✔ |
Mã hóa sao | 4 |
Công nghệ làm mát | Không có sương giá |
Phương pháp rã đông | tự động |
Ngăn kéo trong ngăn đá | 5 |
trong số đó trên đường ray kính thiên văn | 0 |
trong đó trên hệ thống con lăn kéo ra | 2 |
Vật liệu có thể điều chỉnh kệ ngăn đá | Cốc thủy tinh |
VarioSpace | ✔ |
Thắp sáng | Đèn LED trong cửa |
Tích trữ lạnh | 2 |
Khay nước đá | 0 |
IceMaker | ✔ |
Bảo quản đá viên | 1,8 kg |
Thiết bị lọc nước | – |
FrostSafe-System | có ngăn kéo được đóng tất cả các vòng với mặt trước trong suốt |
Khay tủ đông | 0 |
Thiết kế cửa | Đường lỗi cứng rắn |
Màu sắc | thép không gỉ |
Vật liệu cửa | Cửa kính cách nhiệt màu trong ngăn rượu, SmartSteel |
Vật liệu tường bên | thép không gỉ với SmartSteel |
Xử lý | Tay cầm bằng nhôm với cơ chế mở tích hợp |
Bản lề cửa | Có thể thay thế trái |
Góc mở cửa | 115 ° |
Vận chuyển bánh xe ở phía sau | ✔ |
Thích hợp để lắp đặt trong một dãy đơn vị bếp |
Đánh giá
There are no reviews yet