Tủ lạnh Liebherr SBSbs 8673 Premium BioFresh NoFrost
Liên hệ
- Tủ lạnh Liebherr SBSbs 8673
- Thiết kế: Sự kết hợp song song Side by side
- EAN tủ đông GSNPbs 4365: 4016803070290
- EAN tủ mát SKBbs 4350: 4016803070337
- Thương hiệu: Liebherr
- Xuất xứ: Đức – Made in Germany
- Tổng dung tích: 726L
- Đèn LED chiếu sáng bảng điều khiển phía sau
- IceMaker với kết nối nước cố định
- Ngăn kéo trên hệ thống con lăn vận hành êm ái
- Cung cấp nhiều không gian bên trong hơn để bảo quản thực phẩm
- DuoCooling sử dụng hai mạch làm lạnh hoàn toàn riêng biệt
- Hệ thống PowerCooling hiệu suất cao đảm bảo rằng sản phẩm mới bảo quản được làm lạnh nhanh chóng
- Vào ngày Sabát, mọi hoạt động đều được nghỉ ngơi
- SuperFrost tạo ra lượng dự trữ lạnh lớn hơn để thực phẩm mới bảo quản có thể được đông lạnh nhanh
- SmartSteel làm giảm đáng kể khả năng hiển thị của dấu vân tay
- Cơ chế SoftSystem tích hợp đệm cho việc đóng cửa ngay cả khi các kệ cửa đã đầy
Thông tin sản phẩm
Tủ lạnh Liebherr SBSbs 8673
Giới thiệu về Liebherr
Liebherr là thương hiệu sản xuất thiết bị đến từ Đức chuyên về công nghệ làm lạnh và tủ đông, với hơn 60 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và sản xuất các loại tủ lạnh, tủ đông và tủ rượu cao cấp dành cho gia đình và thương mại.
Với các nhà máy thiết kế và sản xuất ở Đức, Áo, các sản phẩm tủ đông tủ mát của Liebherr luôn đạt được hiệu suất tiết kiệm năng lượng và chất lượng sản phẩm vượt trội, cùng với thiết kế tuyệt đẹp và sang trọng.
Các tủ lạnh và tủ đông Liebherr cung cấp giải pháp hoàn hảo cho việc lưu trữ, bảo quản và giữ thực phẩm luôn tươi mới. Dải sản phẩm trải dài từ tủ side by side, hệ thống máy đặt dưới đến tủ kiểu cửa Pháp, bao gồm kiểu tủ đứng độc lập hoặc hệ tủ thiết kế tích hợp vào các không gian theo yêu cầu. Ngoài ra, Liebherr cũng cung cấp các loại tủ cao cấp để bảo quản và lưu trữ rượu vang.
Giới thiệu sản phẩm
Tủ lạnh Liebherr SBSbs 8673 có xuất xứ từ Châu Âu, tủ được đánh giá cao về chất lượng vượt trội và sự đổi mới trong lĩnh vực công nghệ làm lạnh và bảo quản thực phẩm. Đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một tủ lạnh độc lập side by side, đẳng cấp với công nghệ BioFresh giữ thực phẩm tươi lâu hơn. Cùng Linh Việt tìm hiểu về chiếc tủ lạnh này nhé.
Đặc điểm và tính năng
Thiết kế thanh lịch
Đây là dòng tủ side by side với kiểu dáng độc lập có thể đặt âm tủ. Tay cầm chắc chắn, an toàn có vẻ ngoài trang nhã, chất lượng cao cấp và có cơ chế mở tích hợp, cho phép mở cửa thuận tiện và dễ dàng. Tủ có dung tích 726L thoải mái để sử dụng trong các gia đình từ 4-6 thành viên.
Đèn LED chiếu sáng bảng điều khiển phía sau
Hệ thống đèn LED chiếu sáng tường phía sau được tích hợp vào phần phía sau của kệ chia ngang. Đèn LED tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và không cần bảo trì chiếu sáng tối ưu phần sau của ngăn Tủ lạnh, từ trên xuống dưới và mang lại ánh sáng chất lượng cao.
IceMaker với kết nối nước cố định
IceMaker được tích hợp sẵn sẽ tự động giúp bạn nạp đầy những viên đá chất lượng tốt nhất để bạn luôn sẵn sàng cho mọi dịp.
Ngăn kéo trên hệ thống con lăn vận hành êm ái
Để có thể lấy thực phẩm một cách thuận tiện mà không tốn nhiều công sức, ngay cả khi các ngăn chứa đầy đồ, các ngăn tủ đông Premium BluPerformance được đặt trên các đường lăn vận hành trơn tru. Để lấy và bảo quản thực phẩm một cách thuận tiện, ngăn trên cùng hơi nghiêng xuống dưới khi mở – một tính năng đặc biệt hữu ích ở các thiết bị cao hơn. Vị trí và kích thước của ngăn kéo phía dưới khiến nó trở nên lý tưởng để đựng kem, thảo dược hoặc các vật dụng nhỏ khác.
Blu Hiệu suất
Cung cấp nhiều không gian bên trong hơn để bảo quản thực phẩm, tiết kiệm và tiết kiệm năng lượng, vận hành êm ái, dễ sử dụng và thiết kế đặc biệt: Các thiết bị BluPerformance của Liebherr đã đặt ra một hướng đi mới trong lĩnh vực làm lạnh và đông lạnh cũng như các tiêu chuẩn mới.
Duo Làm mát
DuoCooling sử dụng hai mạch làm lạnh hoàn toàn riêng biệt để đảm bảo không khí không được trao đổi giữa ngăn mát và ngăn đông. Thức ăn không bị khô và không bị chuyển mùi. Điều này có nghĩa là vứt đi ít hơn, mua sắm ít thường xuyên hơn nhưng tiết kiệm được nhiều hơn và tận hưởng nhiều hơn.
Các tính năng khác
Hệ thống PowerCooling hiệu suất cao đảm bảo rằng sản phẩm mới bảo quản được làm lạnh nhanh chóng và nhiệt độ đồng đều được duy trì trong toàn bộ bên trong thiết bị. Bộ lọc than hoạt tính FreshAir được tích hợp vào quạt giúp lọc không khí lưu thông và nhanh chóng khử mùi.
SuperCool tạo ra lượng lạnh dự trữ lớn hơn để thực phẩm mới bảo quản có thể được làm lạnh nhanh chóng. Việc chuyển đổi từ nhiệt độ làm lạnh +2°C sang nhiệt độ làm lạnh thông thường được kiểm soát theo thời gian hoặc số lượng để giúp tiết kiệm năng lượng.
Vào ngày Sabát, mọi hoạt động đều được nghỉ ngơi – điều này cũng áp dụng cho các thiết bị điện. Liebherr của bạn tính đến điều này. Trong Chế độ Sabbath, tất cả ánh sáng và màn hình đều tắt và không có tiếng động nào được tạo ra bởi các hành động, ví dụ như báo thức. Sau 80 giờ, Chế độ Sabbath sẽ ngừng hoạt động.
SuperFrost tạo ra lượng dự trữ lạnh lớn hơn để thực phẩm mới bảo quản có thể được đông lạnh nhanh chóng theo cách bảo quản vitamin. Việc chuyển đổi từ nhiệt độ đông lạnh -32°C sang nhiệt độ đông lạnh bình thường được kiểm soát theo thời gian hoặc số lượng để giúp tiết kiệm năng lượng.
SmartSteel làm giảm đáng kể khả năng hiển thị của dấu vân tay. Lớp hoàn thiện bằng thép không gỉ chất lượng cao giúp bề mặt SmartSteel đặc biệt dễ lau chùi và chống trầy xước hơn rất nhiều.
Kệ đựng chai đa năng là một tính năng cải tiến trong tất cả các mẫu BioFresh Premium. Nó có thể được đặt ở trên hoặc dưới kệ kính để phù hợp với yêu cầu riêng.
Cơ chế SoftSystem tích hợp đệm cho việc đóng cửa ngay cả khi các kệ cửa đã đầy hàng; nó đảm bảo việc đóng lại nhẹ nhàng và ngăn ngừa chai, lọ, gói hoặc thực phẩm rơi ra khỏi cửa.
Các ngăn tủ đông và kệ kính cường lực có thể tháo rời. VarioSpace – giải pháp lưu trữ thiết thực cho các mặt hàng lớn hơn.
Kích thước sản phẩm
Thông số sản phẩm
Nội dung | Tủ đông GSNPbs 4365 | Tủ mát SKBbs 4350 |
Tiêu thụ năng lượng trong 24h | 0,578 kWh/24h | 0,531 kWh/24h |
Tiêu thụ năng lượng mỗi năm | 211 kWh/năm | 194 kWh/năm |
Công suất ròng, tổng cộng | 262L | 367L |
Tổng công suất, tổng cộng | 315L | 411L |
Điện áp | 220-240V, 50/60Hz, 1,3 A 248 W | 1,2 A, 220-240V ~, 50/60Hz |
Kích thước bên ngoài: chiều cao/chiều rộng/chiều sâu | 185 / 60 / 66,5 cm | 185 / 60 / 66,5 cm |
Chiều cao / Chiều rộng / Chiều sâu (có bao bì) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0mm | 1.927,0 / 615,0 / 751,0mm |
Trọng lượng (không có bao bì) | 89,5kg | 79,00 kg |
Trọng lượng (có bao bì) | 96 kg | 84,60kg |
phạm vi nhiệt độ | -14°C đến -28°C | +2 °C đến +9 °C |
Số lượng két BioFresh | 3 | |
Điều khiển | Màn hình cảm ứng TFT 2,4″, màu sắc với màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số | Màn hình cảm ứng TFT 2,4″, màu sắc với màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số |
Sự cố: Tín hiệu cảnh báo | quang học và âm học | quang học và âm học |
Kiểm soát băng giá | Có | |
Chuông cửa | hình ảnh và âm thanh | |
Khóa trẻ em | Có | có |
siêu băng giá | Tự động | |
SmartGrid sẵn sàng | Có | |
Giải pháp kết nối * | có thể trang bị thêm | |
Thời gian lưu trữ trong trường hợp có lỗi theo GS ** | 18 giờ | |
Công suất cấp đông trong 24h theo GS ** | 9 kg / 24h | |
Sản xuất đá viên | 0,8 kg / 24h | |
Không có sương giá | Có | |
Phương pháp rã đông | tự động | tự động |
Số lượng kệ chứa đồ, ngăn tủ lạnh | 6 | |
Ngăn kéo | 9 | |
Chất liệu kệ | thủy tinh | thủy tinh |
VarioSpace | có | |
Thắp sáng | Đèn LED | Đèn LED |
Ắc quy kho lạnh | 2 | |
Loại ngăn kéo ngăn đông | Ngăn kéo đóng kín tất cả các mặt với mặt trước trong suốt | |
Thiết kế cửa | Đường lỗi cứng rắn | Đường lỗi cứng rắn |
Màu sắc | Thép đen | Thép đen |
Chất liệu cửa | Cửa thép không gỉ với SmartSteel | Cửa thép không gỉ với SmartSteel |
Vật liệu tường bên | thép không gỉ với SmartSteel | thép không gỉ với SmartSteel |
Xử lý | Tay nắm cửa nhôm thanh mảnh tích hợp cơ chế đóng mở | Tay nắm cửa nhôm thanh mảnh tích hợp cơ chế đóng mở |
Bản lề cửa | Có thể đảo ngược trái | Có thể đảo ngược bên phải |
Bánh xe vận chuyển ở phía sau | có | có |
Thông số kỹ thuật
Nội dung | Tủ đông GSNPbs 4365 | Tủ mát SKBbs 4350 |
Tiêu thụ năng lượng trong 24h | 0,578 kWh/24h | 0,531 kWh/24h |
Tiêu thụ năng lượng mỗi năm | 211 kWh/năm | 194 kWh/năm |
Công suất ròng, tổng cộng | 262L | 367L |
Tổng công suất, tổng cộng | 315L | 411L |
Điện áp | 220-240V, 50/60Hz, 1,3 A 248 W | 1,2 A, 220-240V ~, 50/60Hz |
Kích thước bên ngoài: chiều cao/chiều rộng/chiều sâu | 185 / 60 / 66,5 cm | 185 / 60 / 66,5 cm |
Chiều cao / Chiều rộng / Chiều sâu (có bao bì) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0mm | 1.927,0 / 615,0 / 751,0mm |
Trọng lượng (không có bao bì) | 89,5kg | 79,00 kg |
Trọng lượng (có bao bì) | 96 kg | 84,60kg |
phạm vi nhiệt độ | -14°C đến -28°C | +2 °C đến +9 °C |
Số lượng két BioFresh | 3 | |
Điều khiển | Màn hình cảm ứng TFT 2,4″, màu sắc với màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số | Màn hình cảm ứng TFT 2,4″, màu sắc với màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số |
Sự cố: Tín hiệu cảnh báo | quang học và âm học | quang học và âm học |
Kiểm soát băng giá | Có | |
Chuông cửa | hình ảnh và âm thanh | |
Khóa trẻ em | Có | có |
siêu băng giá | Tự động | |
SmartGrid sẵn sàng | Có | |
Giải pháp kết nối * | có thể trang bị thêm | |
Thời gian lưu trữ trong trường hợp có lỗi theo GS ** | 18 giờ | |
Công suất cấp đông trong 24h theo GS ** | 9 kg / 24h | |
Sản xuất đá viên | 0,8 kg / 24h | |
Không có sương giá | Có | |
Phương pháp rã đông | tự động | tự động |
Số lượng kệ chứa đồ, ngăn tủ lạnh | 6 | |
Ngăn kéo | 9 | |
Chất liệu kệ | thủy tinh | thủy tinh |
VarioSpace | có | |
Thắp sáng | Đèn LED | Đèn LED |
Ắc quy kho lạnh | 2 | |
Loại ngăn kéo ngăn đông | Ngăn kéo đóng kín tất cả các mặt với mặt trước trong suốt | |
Thiết kế cửa | Đường lỗi cứng rắn | Đường lỗi cứng rắn |
Màu sắc | Thép đen | Thép đen |
Chất liệu cửa | Cửa thép không gỉ với SmartSteel | Cửa thép không gỉ với SmartSteel |
Vật liệu tường bên | thép không gỉ với SmartSteel | thép không gỉ với SmartSteel |
Xử lý | Tay nắm cửa nhôm thanh mảnh tích hợp cơ chế đóng mở | Tay nắm cửa nhôm thanh mảnh tích hợp cơ chế đóng mở |
Bản lề cửa | Có thể đảo ngược trái | Có thể đảo ngược bên phải |
Bánh xe vận chuyển ở phía sau | có | có |
Thông số kỹ thuật
Nội dung | Tủ đông GSNPbs 4365 | Tủ mát SKBbs 4350 |
Tiêu thụ năng lượng trong 24h | 0,578 kWh/24h | 0,531 kWh/24h |
Tiêu thụ năng lượng mỗi năm | 211 kWh/năm | 194 kWh/năm |
Công suất ròng, tổng cộng | 262L | 367L |
Tổng công suất, tổng cộng | 315L | 411L |
Điện áp | 220-240V, 50/60Hz, 1,3 A 248 W | 1,2 A, 220-240V ~, 50/60Hz |
Kích thước bên ngoài: chiều cao/chiều rộng/chiều sâu | 185 / 60 / 66,5 cm | 185 / 60 / 66,5 cm |
Chiều cao / Chiều rộng / Chiều sâu (có bao bì) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0mm | 1.927,0 / 615,0 / 751,0mm |
Trọng lượng (không có bao bì) | 89,5kg | 79,00 kg |
Trọng lượng (có bao bì) | 96 kg | 84,60kg |
phạm vi nhiệt độ | -14°C đến -28°C | +2 °C đến +9 °C |
Số lượng két BioFresh | 3 | |
Điều khiển | Màn hình cảm ứng TFT 2,4″, màu sắc với màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số | Màn hình cảm ứng TFT 2,4″, màu sắc với màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số |
Sự cố: Tín hiệu cảnh báo | quang học và âm học | quang học và âm học |
Kiểm soát băng giá | Có | |
Chuông cửa | hình ảnh và âm thanh | |
Khóa trẻ em | Có | có |
siêu băng giá | Tự động | |
SmartGrid sẵn sàng | Có | |
Giải pháp kết nối * | có thể trang bị thêm | |
Thời gian lưu trữ trong trường hợp có lỗi theo GS ** | 18 giờ | |
Công suất cấp đông trong 24h theo GS ** | 9 kg / 24h | |
Sản xuất đá viên | 0,8 kg / 24h | |
Không có sương giá | Có | |
Phương pháp rã đông | tự động | tự động |
Số lượng kệ chứa đồ, ngăn tủ lạnh | 6 | |
Ngăn kéo | 9 | |
Chất liệu kệ | thủy tinh | thủy tinh |
VarioSpace | có | |
Thắp sáng | Đèn LED | Đèn LED |
Ắc quy kho lạnh | 2 | |
Loại ngăn kéo ngăn đông | Ngăn kéo đóng kín tất cả các mặt với mặt trước trong suốt | |
Thiết kế cửa | Đường lỗi cứng rắn | Đường lỗi cứng rắn |
Màu sắc | Thép đen | Thép đen |
Chất liệu cửa | Cửa thép không gỉ với SmartSteel | Cửa thép không gỉ với SmartSteel |
Vật liệu tường bên | thép không gỉ với SmartSteel | thép không gỉ với SmartSteel |
Xử lý | Tay nắm cửa nhôm thanh mảnh tích hợp cơ chế đóng mở | Tay nắm cửa nhôm thanh mảnh tích hợp cơ chế đóng mở |
Bản lề cửa | Có thể đảo ngược trái | Có thể đảo ngược bên phải |
Bánh xe vận chuyển ở phía sau | có | có |
Đánh giá
There are no reviews yet