Thông tin sản phẩm
Cân thông minh PICOOC đã được chứng minh lâm sàng; hoạt động bằng cách gửi tín hiệu điện nhỏ qua toàn bộ cơ thể mà con người không thể nhận biết được, để tính toán được tỷ lệ, mỡ, cơ bắp, khối lượng nước và khối lượng xương.
PICOOC Mini Lite với chiều rộng 26cm, độ dày chỉ 2cm, vỏ vuông được làm bằng nhựa đen chất lượng cao và có thể chịu được tải trọng lên tới 150kg. Màn hình LED sáng có thể nhìn thấy ngay cả trong điều kiện ánh sáng kém, các cạnh tròn giúp người dùng sử dụng cân bằng an toàn nhất. Phần trên của PICOOC Mini được làm bằng kính cường lực và có lớp phủ chống trượt đẹp mắt.
Cân thông minh PICOOC Mini Lite xác định có đến 13 chỉ số quan trọng để theo dõi sức khỏe của cơ thể bạn:
- Trọng lượng cơ thể
- Tỷ lệ mỡ cơ thể
- Tỷ lệ cơ bắp
- Chỉ số chất béo nội tạng
- Tốc độ trao đổi chất
- Phần trăm nước cơ thể
- Tỷ lệ protein
- Khối lượng của xương
- Tỷ lệ phần trăm của cơ xương
- Chỉ số khối cơ thể
- Tuổi chuyển hóa
- Khối lượng cơ bắp
- Điểm cơ thể
Sau khi sử dụng, PICOOC sẽ gửi kết quả đến ứng dụng trên Smartphone của bạn. Sau đó, dựa trên các chỉ số hiện tại, hệ thống thông minh tự chọn các khuyến nghị cần thiết để đạt được cơ thể lý tưởng.
Cân thông minh PICOOC Mini Lite được đồng bộ hóa với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sử dụng mô-đun Bluetooth tích hợp. Để có được kết quả trên thiết bị di động, bạn chỉ cần khởi động ứng dụng và lên cân. Ứng dụng PICOOC cho phép bạn giữ một bản ghi các số liệu không được đo bằng trọng lượng, chẳng hạn như eo, hông,… để theo dõi những thay đổi.
PICOOC Mini có thể sử dụng cho cả gia đình, ghi nhớ số lượng người dùng không giới hạn, tự nhận biết người cân và báo lên điện thoại chỉ số người đó.
Nhập thông số chiều cao phần mềm tự tính chỉ số BMI và kiểm tra bạn và người trong nhà bạn gầy hay béo,đang ở mức nào,và đặt mục tiêu phù hợp.
Nếu bạn là 1 người thường xuyên tập gym thì đây là 1 chiếc cân bạn không thể không có.
Thông số kỹ thuật
Kết nối: | Bluetooth 4.0 trở lên |
Tương thích với: | Android 4.1 trở lên, iOS 8.0 trở lên |
Chất liệu/ màu: | Kính cường lực, nhựa/ Trắng |
Độ dày kính: | 5mm |
Các chỉ số sinh trắc học được xác định: | Trọng lượng cơ thể, tỷ lệ mỡ cơ thể, tỷ lệ cơ bắp, chỉ số mỡ bên trong (nội tạng), tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, tỷ lệ nước, tỷ lệ protein, khối lượng xương, tỷ lệ cơ xương, tuổi cơ thể, tuổi chuyển hóa, khối lượng cơ thể |
Chỉ số trọng lượng: | kỹ thuật số |
Cân nặng: | 8 -150 kg |
Quy mô phân chia: | 100g |
Màn hình: | LED |
Nguồn: | Pin AAA 1.5V x 3 chiếc |
Số lượng người dùng: | – Không giới hạn – Tự động nhận dạng |
Lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu: | điện thoại và nhà sản xuất dịch vụ đám mây |
Các ứng dụng tương thích: | Hệ thống y tế từ Apple, Google,… |
Kích thước: | 258 x 258 x 20mm |
Trọng lượng: | 1050 g |
Xuất xứ: | Trung Quốc (Tiêu chuẩn CE) |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt |
Trong hộp bao gồm: | – Cân thông minh Picooc Mini Lite ( Trắng) – Pin AAA (3 chiếc) |
Thông số kỹ thuật
Kết nối: | Bluetooth 4.0 trở lên |
Tương thích với: | Android 4.1 trở lên, iOS 8.0 trở lên |
Chất liệu/ màu: | Kính cường lực, nhựa/ Trắng |
Độ dày kính: | 5mm |
Các chỉ số sinh trắc học được xác định: | Trọng lượng cơ thể, tỷ lệ mỡ cơ thể, tỷ lệ cơ bắp, chỉ số mỡ bên trong (nội tạng), tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, tỷ lệ nước, tỷ lệ protein, khối lượng xương, tỷ lệ cơ xương, tuổi cơ thể, tuổi chuyển hóa, khối lượng cơ thể |
Chỉ số trọng lượng: | kỹ thuật số |
Cân nặng: | 8 -150 kg |
Quy mô phân chia: | 100g |
Màn hình: | LED |
Nguồn: | Pin AAA 1.5V x 3 chiếc |
Số lượng người dùng: | – Không giới hạn – Tự động nhận dạng |
Lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu: | điện thoại và nhà sản xuất dịch vụ đám mây |
Các ứng dụng tương thích: | Hệ thống y tế từ Apple, Google,… |
Kích thước: | 258 x 258 x 20mm |
Trọng lượng: | 1050 g |
Xuất xứ: | Trung Quốc (Tiêu chuẩn CE) |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt |
Trong hộp bao gồm: | – Cân thông minh Picooc Mini Lite ( Trắng) – Pin AAA (3 chiếc) |
Đánh giá
There are no reviews yet